2004: Różnice pomiędzy wersjami

Z Nonsensopedii, polskiej encyklopedii humoru
M (Wycofano ostatnie edycje użytkownika 5.173.17.37, powód: lol xD)
Znacznik: rewert
Linia 8: Linia 8:


== Wydarzenia na świecie ==
== Wydarzenia na świecie ==
[[Plik:Andrzej Grabarczyk (00610).jpg|thumb|200px|Wiktor Juszczenko po pokonaniu Janukowycza, 26 grudnia 2004]]
* [[25 lutego]] – Mel Gibson ukrzyżował [[Jezus Chrystus|Chrystusa]].
* [[14 marca]] – [[Władimir Putin]] wygrał wybory prezydenckie w Rosji. Co za przypadek?
* [[28 marca]] – Putinowi żyłka pękła, a [[Gruzja]] odłożyła postkomunę do kąta.
* [[22 kwietnia]] – na północy [[Korea Północna|Korei Północnej]] tory były złe. I wagony z trotylem również.
* [[1 maja]] – [[Czechy]], [[Słowacja]], [[Węgry]], [[Słowenia]], [[Cypr]], [[Malta]], [[Litwa]], [[Łotwa]] i [[Estonia]] w [[Unia Europejska|Unii Europejskiej]].
* [[1 maja]] – [[Czechy]], [[Słowacja]], [[Węgry]], [[Słowenia]], [[Cypr]], [[Malta]], [[Litwa]], [[Łotwa]] i [[Estonia]] w [[Unia Europejska|Unii Europejskiej]].
* [[22 listopada]] – na [[Ukraina|Ukrainie]] wzrósł popyt na [[Pomarańcza|pomarańczę]].
* [[31 października]] – na [[Ukraina|Ukrainie]] rozdano [[Wiktor Juszczenko|Wik]][[Wiktor Janukowycz|tory]].
* [[22 listopada]] – na Ukrainie wzrósł popyt na [[Pomarańcza|pomarańczę]].


== Zmarli ==
== Zmarli ==

Wersja z 17:38, 17 sty 2021


Wydarzenia w Polsce

Wydarzenia na świecie

Wiktor Juszczenko po pokonaniu Janukowycza, 26 grudnia 2004

Zmarli